an image
Corsa International Change Office SRL
Str. Poporul Nr. 23, Constanta
Email: office@corsaexchange.ro

Telefon: 0241.693.219
Mobil: 0722.641.633
Fax: 0241.693.219


Ultima actualizare: 2024-12-04 ora 10:40

Cursurile sunt negociabile in functie de sumele tranzactionate!
Transfer de bani oriunde in lume prin MoneyGram de la oricare dintre sucursalele noastre!

Denumirea valutei
Cumparare Vanzare Curs BNR
1 euro     EUR 4.95 4.995 EUR
1 dolar SUA     USD 4.68 4.75 USD
1 lira sterlina     GBP 5.92 6 GBP
1 franc elvetian     CHF 5.26 5.35 CHF
1 dolar australian     AUD 2.96 3.06 AUD
1 dolar canadian     CAD 3.27 3.36 CAD
1 coroana daneza     DKK 0.56 0.6 DKK
100 forinti maghiari     HUF 1.1 1.35 HUF
100 yeni japonezi      JPY 2.9 3.2 JPY
1 coroana norvegiana     NOK 0.32 0.38 NOK
1 coroana suedeza     SEK 0.34 0.4 SEK
1 lira turceasca     TRL 0.13 0.165 TRY
1 zlot polonez     PLN 1.05 1.18 PLN
1 coroana ceha     CZK 0.185 0.205 CZK
1 leva bulgareasca     BGN 2.53 2.63 BGN

Afiseaza cursul din data