an image
Corsa International Change Office SRL
Str. Poporul Nr. 23, Constanta
Email: office@corsaexchange.ro

Telefon: 0241.693.219
Mobil: 0722.641.633
Fax: 0241.693.219


Ultima actualizare: 2023-09-21 ora 14:07

Cursurile sunt negociabile in functie de sumele tranzactionate!
Transfer de bani oriunde in lume prin MoneyGram de la oricare dintre sucursalele noastre!

Denumirea valutei
Cumparare Vanzare Curs BNR
1 euro     EUR 4.93 4.98 4.9707
1 dolar SUA     USD 4.61 4.68 4.6638
1 lira sterlina     GBP 5.66 5.75 5.7329
1 franc elvetian     CHF 5.06 5.16 5.1566
1 dolar australian     AUD 2.92 3.01 2.9882
1 dolar canadian     CAD 3.36 3.45 3.4561
1 coroana daneza     DKK 0.55 0.6 0.6668
100 forinti maghiari     HUF 1.1 1.35 0.0128
100 yeni japonezi      JPY 3 3.5 0.0315
1 coroana norvegiana     NOK 0.34 0.42 0.4322
1 coroana suedeza     SEK 0.37 0.45 0.4182
1 lira turceasca     TRL 0.14 0.22 0.1725
1 zlot polonez     PLN 1 1.13 1.0755
1 coroana ceha     CZK 0.19 0.21 0.2034
1 leva bulgareasca     BGN 2.52 2.59 2.5415

Afiseaza cursul din data