an image
Corsa International Change Office SRL
Str. Poporul Nr. 23, Constanta
Email: office@corsaexchange.ro

Telefon: 0241.693.219
Mobil: 0722.641.633
Fax: 0241.693.219


Ultima actualizare: 2026-01-23 ora 13:02

Cursurile sunt negociabile in functie de sumele tranzactionate!
Transfer de bani oriunde in lume prin MoneyGram de la oricare dintre sucursalele noastre!

Denumirea valutei
Cumparare Vanzare Curs BNR
1 euro     EUR 5.04 5.11 5.0943
1 dolar SUA     USD 4.31 4.39 4.3411
1 lira sterlina     GBP 5.74 5.85 5.8734
1 franc elvetian     CHF 5.36 5.48 5.4922
1 dolar australian     AUD 2.74 2.84 2.9705
1 dolar canadian     CAD 3.04 3.14 3.1493
1 coroana daneza     DKK 0.6 0.65 0.682
100 forinti maghiari     HUF 0.011 0.0135 1.3318
100 yeni japonezi      JPY 0.0265 0.03 2.7441
1 coroana norvegiana     NOK 0.35 0.39 0.4403
1 coroana suedeza     SEK 0.4 0.44 0.4806
1 lira turceasca     TRL 0.102 0.14 0.1001
1 zlot polonez     PLN 1.05 1.25 1.2112
1 coroana ceha     CZK 0.19 0.25 0.2101

Afiseaza cursul din data